Profile ICC do profesjonalnych drukarek Canon
Rozszerz gamę rodzajów papieru obsługiwanych przez profesjonalną drukarkę fotograficzną Canon, instalując dodatkowe profile ICC. Te ustawienia drukarki zapewniają obsługę wielu popularnych rodzajów papieru fotograficznego przetestowanych i zatwierdzonych przez firmę Canon i umożliwiają precyzyjne odwzorowanie kolorów z ekranu na wydruku.
Profile ICC
Można zainstalować dodatkowe profile ICC i rozszerzyć gamę papieru obsługiwanego przez profesjonalną drukarkę fotograficzną firmy Canon. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, którym zależy na profesjonalnych efektach.
Instalacja profili ICC
Wraz ze sterownikiem drukarki instalowane są profile ICC dotyczące papieru Canon i niektórych innych rodzajów papieru fotograficznego. Aby zainstalować dodatkowe profile do obsługi innych popularnych, przetestowanych i zatwierdzonych przez firmę Canon rodzajów papieru fotograficznego oraz do obsługi niektórych starszych modeli, należy pobrać paczkę profili ICC przeznaczoną do danej drukarki, korzystając z jednego z poniższych łączy:
Instrukcja instalacji
Zainstaluj profile zgodnie z procedurą przewidzianą dla konkretnego systemu operacyjnego:
Windows: Kliknij prawym przyciskiem pobrany profil ICC i wybierz w menu opcję Install Profile (Zainstaluj profil).
Mac: Skopiuj profile ICC do folderu „Profiles” w lokalizacji Finder / Go / Computer / [twój dysk HD] / Library / ColorSync.
Drukowanie z użyciem profili ICC
Po zainstalowaniu dodatkowe profile ICC można wybrać w ustawieniach sterownika drukarki, a także w innych profesjonalnych aplikacjach do edycji zdjęć, takich jak Adobe Photoshop i Lightroom.
Aby uzyskać wydruki zdjęć o profesjonalnej jakości, można skorzystać ze specjalnych wtyczek Canon Print Studio Pro i Professional Print & Layout, które bezproblemowo działają z programami Adobe Photoshop, Lightroom i Canon Digital Photo Professional.
Typ nośnika
W sekcji Media Type (Typ nośnika) wybierz nazwę papieru fotograficznego firmy Canon lub rodzaj papieru w przypadku innych papierów (np. Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący), Other Fine Art Paper (Inny papier artystyczny) lub Canvas (Płótno)). Prawidłowe ustawienie typu nośnika dla każdego zatwierdzonego papieru jest podane w tabeli obsługiwanych rodzajów papieru dla drukarki oraz w instrukcji dołączonej do pakietu profili ICC.
Zarządzanie kolorami
Wybierz poprawny profil ICC.
1. Wybierz opcję „Use ICC Profile” (Użyj profilu ICC) w pozycji Colour Mode (Tryb kolorów).
2. Wybierz dla papieru firmy Canon opcję „Auto” (Automatyczny) w pozycji Printer Profile (Profil drukarki) lub wybierz z listy zainstalowany profil ICC pasujący do wybranego papieru.
3. Wybierz opcję Rendering Intent (Rodzaj renderowania). Ustawienie „Perceptual” (Percepcyjne) jest zalecane w celu najlepszego odwzorowanie kolorów z ekranu na wydruku.
Źródła papieru
Papier należy umieścić w górnym/tylnym podajniku automatycznym lub w podajniku ręcznym – w zależności od typu, gramatury i grubości papieru. Prawidłowe ustawienia można znaleźć w tabeli obsługiwanych rodzajów papieru dla danej drukarki, a także w instrukcji dołączonej do paczki profili ICC.
Górny/tylny podajnik
Tylny podajnik automatyczny, przeznaczony do obsługi papieru błyszczącego, połyskującego i matowego w formatach od 10 × 15 cm do A2*, znajduje się w górnej części drukarki i może pomieścić maks. 20 arkuszy papieru fotograficznego.
Podajnik ręczny
Podajnik ręczny, przeznaczony do obsługi papieru o większej grubości i gramaturze, a także o szerokości 17 cali*, znajduje się w tylnej części drukarki i przyjmuje po jednym arkuszu papieru lub płótna.
* Papier A2/17" jest obsługiwany tylko przez model PRO-1000.
Papier fotograficzny do drukarek PRO-1000
Canson Infinity |
|||
---|---|---|---|
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Zalecana marża |
CANSON INFINITY PHOTOART HD Canvas 400 g/m² | Canon PRO-1000/500 dla Canson Infinity PhotoArt HD Canvas 400 | Płótno | - |
PRO-1000_500_CansonInfinity | Podajnik ręczny | ||
PhotoArtHDCanvas400 | |||
CANSON INFINITY Montval AQUARELLE 310 g/m² | Canon PRO-1000/500 dla Canson Infinity Montval Aquarelle 310 | Extra Heavyweight Fine Art Paper | - |
PRO-1000_500_CansonInfinity | Podajnik ręczny | ||
MontvalAquarelle310 | |||
CANSON INFINITY PLATINE FIBRE RAG 310 g/m² | Canon PRO-1000/500 dla Canson Infinity Platine Fibre Rag 310 | Heavyweight Photo Paper | 25 mm |
PRO-1000_500_CansonInfinity | Podajnik ręczny | ||
PlatineFibreRag310 | |||
CANSON INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 g/m² | Canon PRO-1000/500 dla Canson Infinity Baryta Photographique 310 | Heavyweight Photo Paper | 25 mm |
PRO-1000_500_CansonInfinity | Podajnik ręczny | ||
BarytaPhotographique310 | |||
Hahnemuhle |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Zalecana marża |
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m² | Canon PRO-1000/500 dla Hahnemuhle Museum Etching 350 | Highest Density Fine Art Paper | - |
PRO-1000_500_Hahnemuhle | Podajnik ręczny | ||
MuseumEtching350 | |||
Hahnemuhle German Etching 310 g/m² | Canon PRO-1000/500 dla Hahnemuhle German Etching 310 | Highest Density Fine Art Paper | 25 mm |
PRO-1000_500_Hahnemuhle | Podajnik ręczny | ||
GermanEtching310 | |||
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² | Canon PRO-1000/500 dla Hahnemuhle Photo Rag 308 | Highest Density Fine Art Paper | 25 mm |
PRO-1000_500_Hahnemuhle | Podajnik ręczny | ||
PhotoRag308 | |||
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 g/m² | Canon PRO-1000/500 dla Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 | Highest Density Fine Art Paper | 25 mm |
PRO-1000_500_Hahnemuhle | Podajnik ręczny | ||
PhotoRagUltraSmooth305 | |||
Hahnemuhle FineArt Pearl 285 g/m² | Canon PRO-1000/500 dla Hahnemuhle FineArt Pearl 285 | Heavyweight Photo Paper | 25 mm |
PRO-1000_500_Hahnemuhle | Podajnik ręczny | ||
FineArtPearl285 | |||
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m² | Canon PRO-1000/500 dla Hahnemuhle FineArt Baryta 325 | Heavyweight Photo Paper | - |
PRO-1000_500_Hahnemuhle | Podajnik ręczny | ||
FineArtBaryta325 | |||
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m² | Canon PRO-1000/500 dla Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 | Highest Density Fine Art Paper | - |
PRO-1000_500_Hahnemuhle | Podajnik ręczny | ||
PhotoRagBrightWhite310 | |||
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m² | Canon PRO-1000/500 dla Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 | Heavyweight Photo Paper | - |
PRO-1000_500_Hahnemuhle | Podajnik ręczny | ||
PhotoRagBaryta315 | |||
Moab |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Zalecana marża |
MOAB entrada RAG NATURAL 300 | Canon PRO-1000/500 dla Moab Entrada Rag Natural 300 | Highest Density Fine Art Paper | 25 mm |
PRO-1000_500_MoabEntradaRag | Podajnik ręczny | ||
Natural300 | |||
MOAB lasal EXHIBITION LUSTER 300 | Canon PRO-1000/500 dla Moab Lasal Exhibition Luster 300 | Lightweight Photo Paper | - |
PRO-1000_500_MoabLasal | Tylna taca | ||
ExhibitionLuster300 | |||
Gekko |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Zalecana marża |
GEKKO Blue Label | Canon PRO-1000/500 dla Pictorico Blue Label 285 | Lightweight Photo Paper | - |
PRO-1000_500_Pictorico | Tylna taca | ||
BlueLabel285 | |||
Magiclee |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Zalecana marża |
Magiclee Silver Rag 300gsm | Canon PRO-1000/500 dla Magiclee Silver Rag 300 | Heavyweight Photo Paper | 25 mm |
PRO-1000_500_Magiclee | Podajnik ręczny | ||
SilverRag300 |
Papier fotograficzny do drukarek PRO-100/PRO-100S
Poniższe tabele zawierają popularne rodzaje papieru fotograficznego, które zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku w drukarkach Canon a także właściwe dla nich ustawienia rodzaju nośnika i podajnika papieru. Profile ICC dla tych rodzajów papieru znajdują się w paczce do pobrania.
Canson Infinity |
|||
---|---|---|---|
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m² | Canon PRO-100 dla Canson Infinity BFK RIVES 310 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m² | Canon PRO-100 dla Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m² | Canon PRO-100 dla Canson Infinity Edition Etching Rag 310 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m² | Canon PRO-100 dla Canson Infinity Rag Photographique 210 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m² | Canon PRO-100 dla Canson Infinity Baryta Photographique 310 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m² | Canon PRO-100 dla Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m² | Canon PRO-100 dla Canson PhotoArt HD Canvas 400 | Płótno | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Hahnemuhle FineArt Pearl 285 g/m² | Canon PRO-100 dla Hahnemuhle FineArt Pearl 285 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m² | Canon PRO-100 dla Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m² | Canon PRO-100 dla Hahnemuhle FineArt Baryta 325 | Inny papier błyszczący | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320 g/m² | Canon PRO-100 dla Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m² | Canon PRO-100 dla Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m² | Canon PRO-100 dla Hahnemuhle Baryta FB 350 | Inny papier błyszczący | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Leonardo Canvas 390 g/m² | Canon PRO-100 dla Hahnemuhle Leonardo Canvas 390 | Płótno | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m² | Canon PRO-100 dla Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 | Płótno | Podajnik ręczny |
ILFORD GALERIE |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m² | Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m² | Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m² | Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m² | Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m² | Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m² | Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m² | Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m² | Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m² | Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
Museo |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Museo Silver Rag 300 g/m² | Canon PRO-100 dla Museo Silver Rag 300 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Museo MAX 250 g/m² | Canon PRO-100 dla Museo MAX 250 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
PICTRAN |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
PICTRAN BARYTA | Canon PRO-100 dla PICTRAN BARYTA | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
PICTRAN KYOKUSHI | Canon PRO-100 dla PICTRAN KYOKUSHI | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Pictorico |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Pictorico ART Kenaf Paper (132) | Canon PRO-100 dla Pictorico ART Kenaf Paper 132 | Inny papier artystyczny 1 | Tylna taca |
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film | Canon PRO-100 dla Pictorico Pro Hi-Gloss White Film | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper | Canon PRO-100 dla Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight | Canon PRO-100 dla Pictorico PRO Photo Canvas Heavy Weight | Inny papier błyszczący | Tylna taca |
Pictorico PRO Photo Canvas | Canon PRO-100 dla Pictorico PRO Photo Canvas | Inny papier błyszczący | Tylna taca |
Pictorico GEKKO Blue | Canon PRO-100 dla Pictorico GEKKO Blue | Inny papier błyszczący | Tylna taca |
Moab |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Moab Entrada Rag Natural 300 | Canon PRO-100 dla Moab Entrada Rag Natural 300 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Moab Entrada Rag Natural 190 | Canon PRO-100 dla Moab Entrada Rag Natural 190 | Inny papier artystyczny 1 | Tylna taca |
Moab Entrada Rag Bright 300 | Canon PRO-100 dla Moab Entrada Rag Bright 300 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Moab Entrada Rag Bright 190 | Canon PRO-100 dla Moab Entrada Rag Bright 190 | Inny papier artystyczny 1 | Tylna taca |
Moab Lasal Photo Gloss 270 | Canon PRO-100 dla Moab Lasal Photo Gloss 270 | Inny papier błyszczący | Podajnik ręczny |
Moab Colorado Fiber Satine 245 | Canon PRO-100 dla Moab Colorado Fiber Satine 245 | Inny papier błyszczący | Podajnik ręczny |
Moab Colorado Fiber Gloss 245 | Canon PRO-100 dla Moab Colorado Fiber Gloss 245 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 | Canon PRO-100 dla Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 | Płótno | Podajnik ręczny |
Błyszczący |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Brilliant Supreme Lustre | Canon PRO-100 dla Brilliant Supreme Lustre | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Inkpress | |||
Nazwa papieru |
Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Inkpress Luster | Canon PRO-100 dla Inkpress Luster | Inny papier błyszczący | Podajnik ręczny |
Papier fotograficzny do drukarek PRO-10/PRO-10S
Canson Infinity |
|||
---|---|---|---|
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m² | Canon PRO-10 dla Canson Infinity BFK RIVES 310 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m² | Canon PRO-10 dla Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m² | Canon PRO-10 dla Canson Infinity Edition Etching Rag 310 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m² | Canon PRO-10 dla Canson Infinity Rag Photographique 210 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m² | Canon PRO-10 dla Canson Infinity Baryta Photographique 310 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m² | Canon PRO-10 dla Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m² | Canon PRO-10 dla Canson PhotoArt HD Canvas 400 | Płótno | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m² | Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² | Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Photo Rag 308 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m² | Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Museum Etching 350 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle German Etching 310 g/m² | Canon PRO-10 dla Hahnemuhle German Etching 310 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m² | Canon PRO-10 dla Hahnemuhle FineArt Baryta 325 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m² | Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m² | Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Baryta FB 350 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m² | Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 | Płótno | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m² | Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Monet Canvas 410 | Płótno | Podajnik ręczny |
ILFORD GALERIE |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m² | Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m² | Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m² | Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m² | Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m² | Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m² | Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m² | Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m² | Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m² | Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
Museo |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Museo Silver Rag 300 g/m² | Canon PRO-10 dla Museo Silver Rag 300 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Museo MAX 250 g/m² | Canon PRO-10 dla Museo MAX 250 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
PICTRAN | |||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
PICTRAN BARYTA | Canon PRO-10 dla PICTRAN BARYTA | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
PICTRAN KYOKUSHI | Canon PRO-10 dla PICTRAN KYOKUSHI | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Pictorico Pro |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film | Canon PRO-10 dla Pictorico Pro Hi-Gloss White Film | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper | Canon PRO-10 dla Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Tylna taca |
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight | Canon PRO-10 dla Pictorico PRO Photo Canvas Heavy Weight | Inny papier błyszczący | Tylna taca |
Pictorico PRO Photo Canvas | Canon PRO-10 dla Pictorico PRO Photo Canvas | Inny papier błyszczący | Tylna taca |
Pictorico GEKKO Blue | Canon PRO-10 dla Pictorico GEKKO Blue | Inny papier błyszczący | Tylna taca |
Moab |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Moab Entrada Rag Natural 300 | Canon PRO-10 dla Moab Entrada Rag Natural 300 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Moab Entrada Rag Natural 190 | Canon PRO-10 dla Moab Entrada Rag Natural 190 | Inny papier artystyczny 1 | Tylna taca |
Moab Entrada Rag Bright 300 | Canon PRO-10 dla Moab Entrada Rag Bright 300 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Moab Entrada Rag Bright 190 | Canon PRO-10 dla Moab Entrada Rag Bright 190 | Inny papier artystyczny 1 | Tylna taca |
Moab Lasal Photo Gloss 270 | Canon PRO-10 dla Moab Lasal Photo Gloss 270 | Inny papier błyszczący | Podajnik ręczny |
Moab Colorado Fiber Satine 245 | Canon PRO-10 dla Moab Colorado Fiber Satine 245 | Inny papier błyszczący | Podajnik ręczny |
Moab Colorado Fiber Gloss 245 | Canon PRO-10 dla Moab Colorado Fiber Gloss 245 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 | Canon PRO-10 dla Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 | Płótno | Podajnik ręczny |
Błyszczący |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Brilliant Supreme Lustre | Canon PRO-10 dla Brilliant Supreme Lustre | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Inkpress |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Inkpress Luster | Canon PRO-10 dla Inkpress Luster | Inny papier błyszczący | Podajnik ręczny |
Innova |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Innova Smooth Cotton High White 100% Cotton 315 g/m² | Canon PRO-10 dla Innova Smooth Cotton High White 315 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Papier fotograficzny do drukarek PRO-1
Poniższe tabele zawierają popularne rodzaje papieru fotograficznego, które zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku w drukarkach Canon a także właściwe dla nich ustawienia rodzaju nośnika i podajnika papieru. Profile ICC dla tych rodzajów papieru znajdują się w paczce do pobrania.
Canson INFINITY |
|||
---|---|---|---|
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Canson INFINITY BFK RIVES 310 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Canson INFINITY BFK RIVES 310 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson INFINITY ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Canson ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson INFINITY EDITION ETCHING RAG 310 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Canson EDITION ETCHING RAG 310 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson INFINITY RAG PHOTOGRAPHIQUE 210 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Canson RAG PHOTOGRAPHIQUE 210 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson INFINITY Montval AQUARELLE 310 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Canson Montval AQUARELLE 310 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Canson BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Canson INFINITY ARCHES AQUARELLE RAG 240 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Canson ARCHES AQUARELLE RAG 240 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Canson PhotoArt HD Canvas 400 | Płótno | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle |
|||
Nazwa papieru | Profil ICC | Typ nośnika | Źródło papieru |
Hahnemuhle William Turner 310 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Hahnemuhle William Turner 310 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle William Turner 190 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Hahnemuhle William Turner 190 | Inny papier artystyczny 1 | Tylna taca |
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Hahnemuhle Photo Rag 308 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Hahnemuhle Museum Etching 350 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle German Etching 310 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Hahnemuhle German Etching 310 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Hahnemuhle FineArt Baryta 325 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Hahnemuhle Baryta FB 350 | Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 | Inny papier artystyczny 1 | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 | Płótno | Podajnik ręczny |
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m² | Canon PRO-1 v1-1, nowy dla Hahnemuhle Monet Canvas 410 | Płótno | Podajnik ręczny |
