FAQ ID: 7648
Data wydania: 11 lipca 2008
Niektóre skanery są wyposażone w przystawkę do skanowania filmów (moduł FAU), która umożliwia skanowanie negatywów i pozytywów.
Niektóre skanery są wyposażone w przystawkę do skanowania filmów (FAU). Przystawka umożliwia skanowanie negatywów i pozytywów.
W niektórych skanerach przystawka jest wbudowana, w innych jest urządzeniem dodatkowym.
Zapoznaj się z poniższą tabelą:
Model | Przystawka do skanowania filmów | Wyposażenie opcjonalne/W standardzie | Obsługa filmów |
---|---|---|---|
CanoScan 300 | FAU-S8 | Opcjonalnie | Klisze negatywowe i pozytywowe, 35 mm, do formatu 10 x 13 cm (4 x 5 cali) |
CanoScan 600 | FAU-S8 | Opcjonalnie | Klisze negatywowe i pozytywowe, 35 mm, do formatu 10 x 13 cm (4 x 5 cali) |
CanoScan D1230U | FAU-S12 | Opcjonalnie | Klisze negatywowe i pozytywowe, 35 mm, do formatu 10 x 13 cm (4 x 5 cali) |
CanoScan D1230UF | FAU-S12 | W standardzie | Klisze negatywowe i pozytywowe, 35 mm, do formatu 10 x 13 cm (4 x 5 cali) |
CanoScan D1250U2F | Wbudowana | W standardzie | Klisze negatywowe i pozytywowe 35 mm |
CanoScan D2400U | FAU-S13 | Opcjonalnie | Klisze negatywowe i pozytywowe, 35 mm, do formatu 10 x 13 cm (4 x 5 cali) |
CanoScan D2400UF | FAU-S13 | W standardzie | Klisze negatywowe i pozytywowe, 35 mm, do formatu 10 x 13 cm (4 x 5 cali) |
CanoScan D660U | Wbudowana | W standardzie | Klisze negatywowe i pozytywowe 35 mm |
CanoScan FB1200S | FAU-S10 | Opcjonalnie | Klisze negatywowe i pozytywowe, 35 mm, do formatu 10 x 13 cm (4 x 5 cali) |
CanoScan FB1210U | FAU-S11 | Opcjonalnie | Klisze negatywowe i pozytywowe, 35 mm, do formatu 10 x 13 cm (4 x 5 cali) |
Uwaga:obrazów w formacie D1250U2 nie można konwertować na obrazy w formacie D1250U2F!