FAQ ID: 8201696100
Data wydania: 14 września 2012
Poniższa tabela przedstawia formaty papieru, które można stosować w tej drukarce.
Typ papieru | Ustawienie opcji [Paper Type] (Typ papieru)*1 | Format papieru |
Papier zwykły*2 (od 64 do 89 g/㎡) | [Plain Paper] (Papier zwykły) (Domyślne) [Plain Paper L] (Papier zwykły L)*3 | A4 |
B5 | ||
A5 | ||
Legal | ||
Letter | ||
Executive | ||
16K | ||
Format niestandardowy*4 | ||
Papier zwykły*2 (od 60 do 63 g/㎡) | [Plain Paper L] (Papier zwykły L) | A4 |
B5 | ||
A5 | ||
Legal | ||
Letter | ||
Executive | ||
16K | ||
Format niestandardowy*4 | ||
Papier o dużej gramaturze (od 90 do 163 g/㎡) | [Heavy Paper] (Gruby papier) [Heavy Paper H] (Gruby papier H)*5 | A4 |
B5 | ||
A5 | ||
Legal | ||
Letter | ||
Executive | ||
16K | ||
Format niestandardowy*4 | ||
Transparency (Folia) | [Transparency] (Folia) | A4 |
Letter | ||
Label (Etykieta) | [Labels] (Etykiety) | A4 |
Letter | ||
Koperta | [Envelope] (Koperta) | Koperta Monarch |
Nr 10 (COM10) | ||
Koperta DL | ||
Koperta C5 | ||
Koperta B5 |
*1 Ustawienie znajduje się na karcie [Paper Source] (Źródło papieru) w opcjach sterownika drukarki.
*2 Możliwe jest używanie również papieru makulaturowego.
*3 W przypadku zwijania się papieru zadrukowanego (stroną zadrukowaną na zewnątrz) podczas drukowania z wybraną opcją [Plain Paper] (Zwykły papier), należy wybrać [Plain Paper L] (Zwykły papier L).
*4 Można ładować papier o niestandardowym formacie o szerokości od 76,2 do 215,9 mm i długości od 188,0 do 355,6 mm.
*5 Aby poprawić wiązanie przy wybranym ustawieniu [Heavy Paper] (Gruby papier), należy wybrać ustawienie [Heavy Paper H] (Gruby papier H).